以下是一份常用能量单位换算表,涵盖公制、英制及日常生活中的主要单位。换算基于国际标准(1 cal = 4.184 J,1 Btu ≈ 1055.06 J,1 t TNT = 4.184×10⁹ J)。
一、能量单位定义基准表
| 单位 | 符号 | 等效焦耳 (J) |
|---|---|---|
| 焦耳 | J | 1 |
| 千焦 | kJ | 1,000 |
| 卡路里(热化学卡) | cal | 4.184 |
| 千卡(大卡,食物热卡) | kcal | 4,184 |
| 瓦时 | Wh | 3,600 |
| 千瓦时(度) | kWh | 3.6×10⁶ |
| 电子伏特 | eV | 1.602176634×10⁻¹⁹ |
| 英热单位(国际表) | Btu | ≈ 1055.06 |
| 英尺·磅 | ft·lbf | ≈ 1.355818 |
| 吨TNT当量 | t TNT | 4.184×10⁹ |
二、单位间换算系数表(常用单位)
| From \ To | J | cal | kWh | eV | Btu | t TNT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 J | 1 | 0.2390 | 2.7778×10⁻⁷ | 6.2415×10¹⁸ | 0.0009478 | 2.3901×10⁻¹⁰ |
| 1 cal | 4.184 | 1 | 1.1622×10⁻⁶ | 2.6114×10¹⁹ | 0.0039657 | 1.0×10⁻⁹ |
| 1 kWh | 3.6×10⁶ | 8.604×10⁵ | 1 | 2.2469×10²⁵ | 3412.14 | 8.604×10⁻⁵ |
| 1 eV | 1.6022×10⁻¹⁹ | 3.8293×10⁻²⁰ | 4.4505×10⁻²⁶ | 1 | 1.5186×10⁻²² | 3.8293×10⁻²⁹ |
| 1 Btu | 1055.06 | 252.16 | 0.00029307 | 6.585×10²¹ | 1 | 2.5216×10⁻⁷ |
| 1 t TNT | 4.184×10⁹ | 1.0×10⁹ | 1162.2 | 2.611×10²⁸ | 3.9657×10⁶ | 1 |
使用示例
将 500 kcal 转换为 kJ:500 × 4.184 = 2092 kJ
将 2 kWh 转换为 J:2 × 3.6×10⁶ = 7.2×10⁶ J
将 100 Btu 转换为 cal:100 × 252.16 = 25216 cal
注意事项
卡路里定义差异:热化学卡 (1 cal = 4.184 J) 用于物理和化学;国际蒸汽表卡 (1 cal = 4.1868 J) 偶见于旧文献;食物标签常用千卡 (kcal) 但写作大写 “Calorie”。
英热单位:不同标准(如ISO、IT、mean)略有差异,本表采用国际表 Btu (Btu_IT)。
吨TNT:严格限定为热化学定义 (4.184 GJ),用于爆炸能量近似,非真实TNT释放率。
希望这张表能满足您的日常换算需求。如果需要其他非常规单位(如热电、原子能级单位),欢迎补充说明。